Ο αυθεντικός σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Μαραθώνος - The original club Marathon Runners of Marathon.

                          

Μέσα σε μια πανέμορφη ημέρα γύρω στις 8.15 π.μ άρχισε ο 2ος Αγώνας Δρόμου στην πανέμορφη Λίμνη Μαραθώνα, τον οποίο διοργάνωσε ο ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ, και με συμμετοχή πάνω από 500 άτομα, οι αθλητές απόλαυσαν μία μοναδική διαδρομή και στο τέλος δήλωσαν όλοι ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα.

Τα τελικά αποτελέσματα του αγώνα είναι τα εξής:

 

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 10km ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 08-06-2014
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤATAΞΗ ΚΑΤΑΤ./ΦΥΛΟ ΒΙΒ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΦΥΛΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ (h:min:sec)
1 1 204 ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ M 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:36:37,30
2 2 485 ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 1975 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 0:36:50,52
3 3 393 ΡΩΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M 1974 Γ.Σ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 0:38:36,54
4 4 48 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 1988 ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ 0:38:52,62
5 5 231 ΛΑΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 1969 ΣΑΦΑΝΣ 0:40:01,53
6 6 301 ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 1977 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:40:07,05
7 7 271 ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ M 1980   0:41:05,19
8 8 80 ΓΚΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 1983 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:41:39,57
9 9 544 ΓΙΑΝΝΙΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:41:52,91
10 10 162 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 1973 RUN&FUN 0:41:54,33
11 11 407 ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M 1975 My Runner 0:42:40,72
12 12 197 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 1983 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:42:54,36
13 13 548 ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M   ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:43:25,59
14 14 155 ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1990 ΝΙΚΕ 0:43:30,50
15 15 26 ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 1981 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 0:43:31,55
16 16 461 ΤΣΙΚΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ M 1973 My Runner 0:43:38,96
17 17 187 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 1975 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 0:43:58,60
18 18 219 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1959 ΣΥΔΜ 0:43:59,90
19 19 24 ΠΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M     0:44:01,70
20 20 120 ΖΙΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 1973   0:44:05,01
21 21 116 ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 1970 BESITOS 0:44:14,33
22 22 158 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1983 SOLEMATES 0:44:25,98
23 23 1 GANGLBAUER GEORG M 1970   0:44:31,85
24 24 357 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M 1968   0:44:34,35
25 25 210 ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1966 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:44:52,57
26 26 113 ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 1979 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:44:59,65
27 27 496 ΧΟΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 1984 ΦΛΟΓΑ 0:45:13,44
28 28 282 ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 1969 MARATHON RUN 0:45:15,78
29 29 34 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M   ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:45:25,78
30 30 153 ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΗΛΙΑΣ M 1971   0:45:29,50
31 31 54 ΒΛΟΧΑΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 1969   0:45:37,42
32 32 112 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 1959 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:45:44,13
33 33 14 HAMED Peyravi M 1972 ΑΠΟΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:45:45,18
34 34 267 ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ M 1955 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:45:48,34
35 35 430 ΤΑΣΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ M 1964   0:45:54,84
36 36 191 ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:01,16
37 37 518 ΙΝΤΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ M   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:02,80
38 1 107 ΕΒΕΡΤ ΣΤΑΥΡΙΑΝΘΗ F 1989   0:46:18,11
39 38 372 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ M 1966 ΣΔΥΑ 0:46:19,08
40 39 290 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ M 1974 ΠΡΟΜΑΧΟΣ 0:46:27,36
41 40 252 ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ M 1971   0:46:28,12
42 41 411 ΣΚΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 1960 ΑΠΠΟΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:46:29,79
43 42 103 ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΑΚΗΣ M 1991 NIKE+ RUN CLUB ATHENS (NORTH) 0:46:31,81
44 43 415 ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 1962   0:46:36,54
45 44 392 ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 1969 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ..ΑΤΤΙΚΗΣ 0:46:38,42
46 45 169 ΚΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M 1956 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 0:46:43,62
47 46 525 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ M   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:56,82
48 47 323 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 1973   0:47:00,91
49 48 516 ΝΤΑΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:47:03,20
50 49 285 ΜΠΕΝΕΤΑΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ M 1955 My Runner 0:47:04,72
51 50 250 ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 1979 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:47:07,04
52 51 507 ΨΙΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1977   0:47:07,47
53 52 321 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ M 1960 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:47:12,98
54 53 28 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ M 1963   0:47:23,68
55 54 118 ΖΗΓΟΥΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M 1980   0:47:27,21
56 2 186 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F 1976 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:47:34,77
57 55 503 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M 1975 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 0:47:44,00
58 56 239 ΛΟΥΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ M 1972 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:47:52,08
59 57 66 ΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M     0:47:57,55
60 58 52 ΚΑΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M     0:47:58,50
61 59 427 ΣΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M     0:48:04,41
62 60 140 ΚΑΙΡΟΥΖ ΑΝΤΩΝΗΣ M 1962 Ασκοί του Αιόλου 0:48:09,50
63 61 478 ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 1980 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:48:10,01
64 62 8 SUNGSEEK Κim M 1990 RunninGreece 0:48:11,36
65 63 356 ΠΑΤΛΙΤΖΙΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 1976   0:48:19,75
66 64 128 ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1983 ΕΥΚΛΗΣ 0:48:26,30
67 65 102 ΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1976 ΑΠΠΟΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:48:30,98
68 66 156 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ M 1988 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:48:32,26
69 3 489 ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ F 1986 SOLEMATES 0:48:35,21
70 67 425 ΣΤΕΛΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ M 1967 TELMISSOS 0:48:40,90
71 68 477 ΦΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 1983 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:48:46,46
72 69 123 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΑΣΟΣ M 1969   0:49:02,49
73 70 193 ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 1973 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:49:03,98
74 71 74 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1972   0:49:13,19
75 72 90 ΔΑΣΥΡΑΣ ΜΑΝΟΣ M 1964 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:49:16,13
76 73 538 ΣΥΓΚΟΥΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:49:17,40
77 74 403 ΣΙΑΚΑΒΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M 1976 ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΟΛΥ-ΝΟΕΛ CLUB 0:49:33,91
78 4 89 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ F 1981   0:49:53,87
79 75 60 ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:49:54,64
80 76 353 ΠΑΣΒΑΓΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤHΣ M 1968 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:49:57,16
81 77 227 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M 1975   0:49:57,24
82 78 167 ΚΑΡΓΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 1981   0:50:02,84
83 79 260 ΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ M 1946 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:50:06,04
84 80 475 ΦΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ M 1962 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΙΚΙΩΝ 0:50:08,59
85 81 417 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 1964 ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 0:50:09,85
86 82 202 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ M 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:50:10,81
87 83 519 ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:50:15,66
88 84 388 ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ M 1950   0:50:20,64
89 85 110 ΚΑΠΝΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:50:23,22
90 86 280 ΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 1957   0:50:31,72
91 87 543 ΚΙΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ M     0:50:32,37
92 88 311 ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 1967 ΣΑΦΑΝΣ 0:50:33,26
93 89 305 ΝΤΟΥΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 1973 My Runner 0:50:34,38
94 5 212 ΚΟΥΡΑΣΗ ΑΝΝΗ F 1967 ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 0:50:40,54
95 90 240 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 1981   0:50:41,00
96 91 11 ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 1971 ΣΔΥ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:50:47,20
97 92 536 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:50:48,73
98 93 192 ΚΛΗΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M 1967 My Runner 0:50:48,81
99 94 306 ΝΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 1966 My Runner 0:50:48,95
100 95 539 ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:51:00,67
101 96 242 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ M 1963   0:51:06,48
102 97 163 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:51:16,07
103 98 283 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ M 1969 ΑΠΣ ‘ΑΠΟΛΛΩΝ’ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:51:17,88
104 99 31 ΑΝΤΩΝΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 1979   0:51:21,67
105 100 537 ΚΑΝΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:51:23,21
106 101 318 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 1976 My Runner 0:51:26,02
107 102 289 ΜΠΟΥΓΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ M 1977   0:51:28,39
108 103 168 ΚΑΡΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 1958 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 0:51:33,89
109 104 308 ΞΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 1973 My Runner 0:51:35,14
110 6 143 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ F 1964   0:51:37,28
111 105 29 ΑΝΤΑΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ M 1975   0:51:37,50
112 106 166 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 1976   0:51:43,81
113 7 3 JONGMIN Kim F 1991 Runnin Greece 0:51:45,37
114 107 339 ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 1974 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:51:46,03
115 108 309 ΞΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΗΣ M 1974 ΑΠΟΛΛΟΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:51:58,80
116 109 64 ΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 1973   0:52:00,43
117 110 527 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52:05,90
118 8 236 ΛΕΝΤΖΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ F 1968 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:52:08,25
119 111 547 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΩΡΟΣ M   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52:09,80
120 112 361 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΜΗΝΑΣ M 1980 PELECANUS CRISPUS 0:52:16,38
121 113 520 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52:18,52
122 114 183 ΚΑΦΕΝΖΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M 1973   0:52:20,33
123 115 22 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ M 1968   0:52:23,67
124 116 49 ΒΕΡΓΑΣ ΚΩΝΝΟΣ M 1971   0:52:36,26
125 117 297 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ M   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52:37,18
126 118 354 ΠΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1967 Ασκοί του Αιόλου 0:52:37,39
127 119 58 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52:38,49
128 120 256 ΜΑΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 1978   0:52:43,89
129 121 83 ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M     0:52:43,93
130 122 490 ΧΑΣΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M 1963 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:52:44,61
131 9 398 ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F 1969 ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 0:52:47,56
132 123 177 ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M 1977   0:52:49,00
133 124 328 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 1976   0:52:52,28
134 125 293 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1972 ΟRAMA 0:52:53,40
135 126 529 ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52:54,66
136 127 21 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1979   0:52:55,50
137 128 124 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M 1967 ΦΛΟΓΑ 0:52:58,45
138 129 330 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1974 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 0:53:02,51
139 130 405 ΣΙΩΖΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M 1981   0:53:03,76
140 131 501 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ M 1979 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ‘ΟΡΣΙΠΠΟΣ’ 0:53:05,91
141 132 121 ΖΟΡΜΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ M 1973   0:53:07,50
142 133 327 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 1945 My Runner 0:53:14,08
143 10 132 ΘΕΟΥ ΜΑΡΙΑ F 1978 ΠΡΟΜΑΧΟΣ 0:53:17,00
144 134 190 ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ M 1975   0:53:18,92
145 135 157 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1972   0:53:21,00
146 136 387 ΡΕΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 1976 ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 0:53:42,19
147 137 142 ΚΑΛΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M     0:53:44,08
148 138 515 PANIEL JIANU M   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:53:48,28
149 139 291 ΝΑΟΥΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 1969 NAOUM COUPLE 0:53:48,93
150 11 30 ΑΝΤΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ F 1971 NAOUM COUPLE 0:53:51,00
151 140 237 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 1980   0:53:53,35
152 141 488 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 1961 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 0:53:53,92
153 12 402 ΣΕΛΕΜΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ F 1979   0:53:57,00
154 142 144 ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 1957 ΤΣΟΥΚΑ ΤΡΑΝΗ ΒΡΥΣΗ 0:53:57,52
155 143 91 ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ M 1980   0:54:00,93
156 13 360 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ F 1978 MARATHON RUN 0:54:04,00
157 144 504 ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 1968 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:54:09,19
158 145 159 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ M 1978 ΠΡΟΜΑΧΟΣ 0:54:11,31
159 146 76 ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M   ΣΔΥΑ 0:54:17,10
160 147 266 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ M 1979 ΣΑΦΑΝΣ 0:54:17,14
161 148 278 ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 1959   0:54:22,85
162 14 172 ΚΑΡΡΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ F 1964 SAUCONY 0:54:29,70
163 149 84 ΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1953   0:54:34,96
164 150 195 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΦΩΤΗΣ M 1975 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 0:54:39,43
165 151 281 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ M 1971 NATURAL HIGH 0:54:39,47
166 15 396 ΣΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ F 1978   0:54:41,25
167 16 335 ΠΑΠΑΙΕΡΩΘΕΟΥ ΒΙΚΗ F 1978   0:54:41,32
168 152 12 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1975 INTERSPORT RUNNING TEAM 0:54:44,81
169 153 397 ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 1989 APS TELMISSOS 0:54:49,53
170 154 363 ΠΕΤΡΙΚΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1974   0:54:52,42
171 155 279 ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ ΛΟΥΚΑΣ M 1976   0:54:54,64
172 156 336 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1973   0:54:56,45
173 157 40 ΑΣΗΜΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 1960 My Runner 0:54:57,09
174 158 20 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 1980   0:54:58,79
175 159 313 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 1962 RUN & FUN 0:55:07,69
176 160 184 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1975   0:55:13,08
177 161 257 ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:55:16,00
178 162 426 ΣΤΡΙΜΜΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ M 1975   0:55:16,22
179 163 131 ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:55:16,26
180 164 51 ΒΙΧΕΡΤ ΜΑΡΙΟΣ M 1982   0:55:19,74
181 165 5 PALLUCCHINI GIUSEPPE M 1960   0:55:22,30
182 166 344 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ M 1961 ΟΡΑΜΑ 0:55:23,82
183 167 531 ΚΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:55:24,62
184 17 526 ΔΑΜΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ F   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:55:25,81
185 18 43 ΒΑΣIΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ F 1981   0:55:25,89
186 168 41 ΣΙΝΤΡΙΑΝ ΑΝΤΟΝ M     0:55:26,07
187 169 119 ΖΗΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 1968   0:55:28,14
188 170 449 ΤΡΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 1961 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:55:30,83
189 19 340 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ F 1979   0:55:31,13
190 171 122 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ M 1972   0:55:34,49
191 172 111 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 1965 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:55:35,45
192 173 105 ΔΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 1976   0:55:40,43
193 174 268 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ M 1939   0:55:41,89
194 175 524 ΛΙΑΛΙΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΣ M   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:55:41,98
