Ο αυθεντικός σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Μαραθώνος - The original club Marathon Runners of Marathon.

                          

Με πολύ μεγάλη επιτυχία για πρώτη χρονιά ο σύλλογος Μαραθωνοδρομων Τελμησσός Μαραθωνος, με συνδιοργανωτή τον Α.Ο Ραμνούς Γραμματικού, και υπό την αιγίδα και υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα, της τοπικής κοινότητας Γραμματικού, και την υποστήριξη της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, διοργάνωσαν τον 1ο Αγώνα Δρόμου Ραμνούς απόστασης 10.500μ.

Με εκκίνηση τον σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο Ραμνουντος, και τερματισμό  το πανέμορφο και φιλόξενο χωριό Γραμματικό. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί η μεγάλη προσφορά των τοπικών χορηγών της ευρύτερης περιοχής με την πολύτιμη βοήθεια τους, προσφέροντας παραδοσιακά προϊόντα σε όλους τους συμμετέχοντες αθλητές. Όμως μην ξεχνάμε να αναφέρουμε την μεγάλη προσφορά της ομάδας γυναικών Γραμματικού για άλλη μια φορά συμβάλλοντας σε όλη την διοργάνωση με τον εθελοντισμό τους, αλλά και με την παρουσία του πλούσιου  πουφέ με τα τοπικά εδέσματα, προσφοράς σε όλους τους τερματίσαντες αθλητές.Ιδιαίτερα στις απονομές των τριών πρώτων Νικητών / Νικητριών, δόθηκαν για έπαθλα αγαλματίδια με το σύμβολο του Ραμνούς την θεά Νέμεσις, αλλά και αγαλματίδια φτιαγμένα από τον σύλλογο γυναικών, την θεά Νέμεσις, και τα παραδοσιακά κεντητά ψωμιά (κουλουρες του γάμου η της βάπτισης) που δίνονται στην περιοχή του Γραμματικού.

Οι κουλουρες ήταν φτιαγμένες από μια κυρία από το Γραμματικό.Είναι πολύ σημαντικό και σπουδαίο σε αγώνες τέτοιους που έχουν να κάνουν με την Ιστορία αλλά και την τοπική  παράδοση, να προβάλλονται παράλληλα ήθη και έθιμα της περιοχής μας. Τέλος εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους που μας τιμήσατε με την παρουσία και την συμμετοχή σας στον 1ο Αγώνα Δρόμου  Ραμνούς, και θα χαρούμε πολύ να μας τιμήσατε ξανά με την παρουσία σας και στον 2ο Αγώνα Δρόμου Ραμνούς 2016 πάντα την τελευταία Κυριακή των αποκριών!!

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 10,5km ΡΑΜΝΟΥΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ (22-02-2015)

Κατάταξη bib Επώνυμο Όνομα Χρόνος τερματισμού (h:min:sec) Φύλο
1 674 ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:43:23,79 M
2 535 ΓΚΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:46:40,07 M
3 725 ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:47:27,74 M
4 581 ΚΟΣΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:47:57,50 M
5 632 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:48:55,34 M
6 713 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:50:55,35 M
7 518 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:51:11,87 M
8 603 ΜΑΡΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 0:51:20,91 M
9 555 ΙΝΤΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:51:39,08 M
10 622 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:52:07,75 M
11 711 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:52:14,23 M
12 666 ΡΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:52:26,67 M
13 511 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:52:55,05 M
14 583 ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:53:20,13 M
15 585 ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:53:38,61 M
16 680 ΣΟΥΛΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 0:54:02,63 M
17 538 ΓΚΟΥΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:54:07,12 M
18 707 ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:54:55,29 M
19 531 ΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:55:48,92 M
20 565 ΚΑΝΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:55:55,94 M
21 754 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΑΣΟΣ 0:55:56,54 M
22 647 ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:56:53,88 M
23 547 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:57:00,34 M
24 687 ΣΤΕΛΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 0:57:23,14 M
25 667 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:58:20,73 M
26 728 ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 0:58:24,12 F
27 729 ΧΑΣΑΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 0:58:27,15 M
28 595 ΜΑΚΑΛΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 0:58:34,97 M
29 549 ΖΗΓΟΥΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:58:37,27 M
30 727 727   0:58:46,13 M
31 562 ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 0:58:50,81 M
32 616 ΜΠΕΝΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 0:58:58,43 M
33 627 ΝΤΟΥΦΕΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:59:34,60 M
34 665 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:59:58,97 M
35 578 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:00:28,85 M
36 571 ΚΑΡΓΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:01:00,00 M
37 706 ΦΑΚΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣ 1:01:20,48 M
38 671 ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:01:25,88 M
39 668 ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:01:37,08 M
40 676 ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:01:43,44 M
41 620 ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:01:48,72 M
42 510 ΑΛ ΓΚΙΝΤΥ ΜΩΧΑΜΕΝΤ 1:01:59,04 M
43 591 ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 1:02:06,93 M
44 512 ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1:02:09,22 F
45 566 ΚΑΠΝΙΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:02:15,90 M
46 529 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:02:29,22 M
47 663 ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:02:36,22 M
48 630 ΠΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:03:02,36 M
49 634 ΠΑΠΑΓΙΩΒΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:03:26,85 M
50 541 ΓΡΙΜΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:03:32,09 M
51 662 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:03:38,50 M
52 536 ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1:03:44,24 M
53 628 ΠΑΛΑΙΣΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1:03:49,33 M
54 672 ΣΙΩΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:03:54,02 M
55 714 ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1:04:10,82 M
56 638 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:04:10,88 M
57 574 ΚΑΨΑΛΗΣ ΧΑΡΗΣ 1:04:16,25 M
58 542 ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:04:19,12 M
59 544 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1:04:32,42 F
60 573 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:04:51,43 M
61 675 ΣΚΟΥΤΖΟΣ ΦΩΤΗΣ 1:04:58,55 M
62 626 ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:05:04,75 M
63 534 ΓΙΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:05:11,16 M
64 556 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:05:15,28 M
65 726 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1:05:44,47 M
66 673 ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:05:55,63 M
67 732 ΠΑΣΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:05:55,84 M
68 669 ΣΑΦΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1:06:15,49 M
69 643 ΠΑΣΒΑΓΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1:06:43,76 M
70 709 ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1:07:03,70 M
71 602 ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:07:10,95 M
72 694 ΤΙΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1:07:14,98 M
73 530 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:07:19,38 M
74 605 ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:07:19,53 M
75 618 ΡΟΥΦΑΛΑΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:07:24,97 M
76 582 ΚΟΥΚΟΜΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:07:41,53 M
77 599 ΜΑΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:07:50,09 M
78 604 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1:08:06,24 M
79 696 ΤΟΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:08:15,49 M
80 593 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:08:22,49 M
81 703 ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:08:32,16 M
82 722 ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 1:08:42,56 F
83 723 ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:08:42,77 M
84 600 ΜΑΝΤΑΣ ΘΑΝΟΣ 1:08:57,67 M
85 699 ΤΣΑΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 1:09:02,49 M
86 590 ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 1:09:07,64 M
87 731 ΚΟΝΤΑΚΗ ΝΤΕΠΗ 1:09:21,25 F
88 730 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1:09:21,34 M
89 695 ΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:09:38,71 M
90 559 ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:09:40,26 M
91 598 ΜΑΝΑΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 1:09:50,84 M
92 654 ΠΟΘΗΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:09:54,80 M
93 698 ΤΡΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:09:58,53 M
94 554 ΙΒΑΝΟΦΣΚΑΓΙΑ ΤΑΤΙΑΝΑ 1:10:12,33 F
95 697 ΤΡΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:10:33,39 M
96 724 ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1:10:42,08 M
97 720 ΝΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 1:11:00,84 F
98 719 ΒΟΥΔΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1:11:01,04 M
99 637 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1:11:02,05 M
100 515 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:11:15,94 M
101 519 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:11:16,25 M
102 692 ΤΖΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:11:41,49 M
103 610 ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 1:11:49,10 M
104 520 ΒΑΡΕΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 1:11:54,06 M
105 597 ΜΑΜΜΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:12:15,24 M
106 670 ΣΙΜΠΙΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1:12:15,29 F
107 576 ΚΛΑΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 1:12:37,45 F
108 539 ΓΛΥΣΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:12:44,60 M
109 688 ΣΤΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:13:04,38 M
110 715 ΨΑΛΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1:13:23,14 M
111 702 ΤΣΙΑΡΑ ΧΡΥΣΑ 1:13:24,00 F
112 646 ΠΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:13:25,88 M
113 543 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:13:28,37 M
114 596 ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:13:28,85 M
115 522 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:13:44,58 M
116 681 ΣΠΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:13:44,87 M
117 633 ΠΑΞΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:14:15,07 M
118 614 ΜΠΑΝΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ 1:14:46,60 F
119 607 ΜΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:14:50,54 M
120 683 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 1:14:50,75 F
121 608 ΜΕΛΕΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:14:51,56 M
122 501 BOCABARTEILLE GILLES FRANCOIS 1:14:52,92 M
123 533 ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΡΕΝΟΣ 1:15:07,27 M
124 589 ΛΑΜΠΡΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1:15:07,32 F
125 572 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:15:14,67 M
126 540 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1:15:17,84 F
127 678 ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 1:15:18,29 M
128 682 ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:15:21,25 M
129 752 ΒΟΡΕΙΝΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ 1:15:22,97 M
130 584 ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1:15:25,57 M
131 528 ΒΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:15:42,86 M
132 525 ΒΟΥΛΠΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1:16:00,55 F
133 685 ΣΤΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:16:21,47 M
134 527 ΒΡΑΤΣΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1:16:48,39 M
135 684 ΣΤΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1:17:10,31 F
136 629 ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΡΕΝΑ 1:17:37,34 F
137 564 ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1:17:39,55 F
138 550 ΖΙΑΝΙΚΑ ΦΑΝΗ 1:17:43,77 F
139 517 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:17:43,88 M
140 656 ΠΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:17:44,37 M
141 594 ΜΑΓΚΟΥΡΑΣ ΦΩΤΗΣ 1:18:37,89 M
142 625 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ 1:18:38,24 M
143 631 ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:18:45,01 M
144 521 ΒΛΑΧΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1:19:47,12 F
145 693 ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 1:20:38,80 M
146 635 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:20:38,97 M
147 655 ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 1:21:10,60 M
148 503 CUIXIA LI 1:22:58,36 F
149 502 CHEN JINLONG 1:23:02,34 M
150 506 GONG JIANPING 1:23:02,64 M
151 701 ΤΣΕΣΜΕΖΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1:23:40,12 M
152 569 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1:24:07,37 M
153 716 ΓΑΒΡΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1:24:07,94 M
154 658 ΠΡΑΣΣΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1:24:08,02 M
155 613 ΜΠΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1:24:39,41 M
156 755 ΔΗΜΟΛΙΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1:24:49,06 M
157 563 ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 1:25:00,65 F
158 700 ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:25:04,46 M
159 621 ΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:25:15,93 M
160 514 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:25:46,84 M
161 651 ΠΙΤΣΙΝΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:29:27,04 M
162 545 ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:29:27,18 M
163 606 ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:29:27,35 M
164 609 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1:29:45,99 M
165 710 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:30:44,47 M
166 659 ΡΑΦΙΑ ΜΑΡΙΑ 1:30:59,15 F
167 718 ΒΟΥΔΡΗ ΓΙΟΥΛΑ 1:31:32,07 F
168 648 ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:32:31,80 M
169 509 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 1:34:45,18 M
170 705 ΤΣΩΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ- ΑΝΝΑ 1:34:45,19 F
171 660 ΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:36:46,38 M
172 753 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΦΑΝΗ 1:39:23,92 F
173 733 ΣΥΝΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:41:44,88 M
174 523 ΒΟΤΣΑΡΗ ΑΓΝΗ 1:43:27,60 F
175 717 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 1:51:00,54 F
  507 LAUBERGA LINDA DNS F
  532 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ DNS F
  548 ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΥΗ DNS F
  560 ΚΑΛΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ DNS F
  570 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΜΑΓΔΑ DNS F
  586 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑ DNS F
  592 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ DNS F
  623 ΝΙΚΑ ΜΑΓΔΑ DNS F
  561 ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ DNS F
  575 ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΦΗ DNS F
  708 ΦΥΤΙΛΗ ΓΙΟΥΛΗ DNS F
  641 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ DNS F
  504 DRAGONA CEJOVIC DNS M
  508 MARKOU DRANE DNS M
  537 ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ DNS M
  546 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ DNS M
  552 ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ DNS M
  553 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ DNS M
  577 ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ DNS M
  579 ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ DNS M
  580 ΚΟΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ DNS M
  587 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ DNS M
  588 ΛΑΛΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ DNS M
  612 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ DNS M
  619 ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ DNS M
  624 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ DNS M
  639 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ DNS M
  644 ΠΑΤΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ DNS M
  649 ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ DNS M
  650 ΠΕΤΣΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ DNS M
  657 ΠΡΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ DNS M
  721 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ DNS M
  689 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ DNS M
  690 ΤΑΞΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ DNS M
  513 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ DNS M
  516 ΑΝΤΑΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ DNS M
  524 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ DNS M
  551 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ DNS M
  558 ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ DNS M
  567 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ DNS M
  601 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ DNS M
  611 ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ DNS M
  615 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ DNS M
  617 ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ DNS M
  636 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ DNS M
  645 ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ DNS M
  653 ΠΛΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ DNS M
  661 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ DNS M
  664 ΡΙΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ DNS M
  679 ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ DNS M
  691 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ DNS M
  704 ΤΣΙΩΤΑΣ ΧΑΡΗΣ DNS M
  712 ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ DNS M
  505 GARBIN STEFANO DNS M
  557 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ DNS M
  568 ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ DNS M
  642 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ DNS M
  652 ΠΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ DNS M
  677 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ DNS M
  686 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ DNS M
  526 ΒΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ DNS M
  640 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ DNS M

 

 

Ο Τελμησσός Τιμά και Βραβεύει

Τράπεζα Αίματος

TV-VIDEO-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Δείτε εδώ το video από τον αγώνα Λίμνης Μαραθώνα 2023

 

Δείτε εδώ το video από τον αγώνα Πεντελικό Μάραθων 2022

Δείτε εδώ το video από τον αγώνα Λίμνης Μαραθώνα 2022

Δείτε εδώ το video από τον αγώνα Ραμνούς 2022

Δείτε εδώ το video από τον αγώνα Βελερεφοντεια 2022

Δείτε εδώ το video από τον 5ο αγώνα Λίμνης Μαραθώνα

Δείτε εδώ το video από τον 1o Ημιμαραθώνιο Άνδρου

Τρέχοντας στα δικά μας βουνά και μονοπάτια_1

Τρέχοντας στα δικά μας βουνά και μονοπάτια_2

Τρέχοντας στα δικά μας βουνά και μονοπάτια_3

 

Βράβευση Στέλιου Πρασσά και Ηρακλή Βασιλειάδη,στο gala της ΑΙMS

Oμαδικές Προπονήσεις

Φυσικοθεραπεία

Προπονητικά βοηθήματα

Βρείτε μας στο facebook

 

Βρείτε μας στο instagram

(https://www.instagram.com/telmissos_/?hl=el)

 

Γίνε εθελοντής

 

Στοιχεία υπευθύνου σχετικά με τους εθελοντές : Θωμάς Παπαβασιλείου , τηλ. 6975022529

 

Αναζήτηση

Τρέξε και ανακάλυψε το Δήμο Μαραθώνα

Ο Τελμησσός είναι μέλος της Ομοσπονδίας ΕΟΣΛΜΑ-Υ

Τουριστικός Οδηγός Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα

 

ΧΟΡΗΓΟΙ

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

 

https://www.lively-events.com

 

Το Οινοποιείο ΖΕΓΓΙΝΗΣ με την άριστη βραβευμένη εκλεκτή ποιότητα οίνων, προωθεί και προβάλει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του Ιστορικού μας Δήμου Μαραθώνα, καθώς και όλες τις δράσεις του ΤΕΛΜΗΣΣΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝ

 

Ο Τελμησσός συνεργάζεται με τα Θρησκευτικά Μονοπάτια και Πολιτιστικές Περιηγήσεις
https://www.facebook.com/religiouspaths/

 

 

 

